В конференции Petroleum Ukraine 2018 приняло участие более 250 участников из 125 компаний. География делегатов охватила 14 стран.
Название компании | Страна |
AMIC Energy Managemen | Литва |
Argus Media | Украина |
Argus Ukrainian | Украина |
Avia Petrol Group | Украина |
BB Energy | Россия |
Bravilor Bonamat | Нидерланды-Польша |
BV-Inspectorate | Швейцария |
BVS | Украина |
Coral Energy | Швейцария |
Element Alpha | Швейцария |
Fuels Europe | Франция |
Geoservice | Эстония |
Golden Gate | Швейцария |
GT Group | Украина |
ICU | Украина |
Integral Shipping & Trading | Швейцария |
Klaipedos Nafta | Литва |
KLO | Украина |
Koffie F. Rombouts | Бельгия |
Liberica International | Украина |
Orlen Asfalt | Польша |
Orlen Lietuva | Литва |
PKN Orlen | Польша |
Prime | Украина |
Saurida Oil&Gas | Литва |
Scraegg | Германия |
Skywalk Trading | Эстония |
Transloyd/Toplyvo Ua | Украина |
Veluna Impex | Украина |
Vitol CIS | Латвия |
Wexler Group | Украина |
WOG | Украина |
Авиком-Ровно | Украина |
Автотранс | Украина |
Автотранс-Ойл | Украина |
Агроинвест Групп | Украина |
Альфа-Банк | Украина |
Альянс Ойл Трейдинг | Украина |
Альянс Ойл Украина | Украина |
Альянс Холдинг | Украина |
Альянс Энерго Трейд | Украина |
АМИК Украина | Украина |
Анвитрейд | Украина |
Ассоциация природного газа для транспортных средств Украины | Украина |
Атлас Консалтинг | Украина |
БАСФ | Россия |
Белзарубежторг | Беларусь |
БМП Трейдинг | Германия |
БНК | Беларусь |
БНК-Украина | Украина |
БРСМ-Нафта | Украина |
Витол Б.В. | Украина |
Гепард Ойл | Украина |
Гештальт | Украина |
ГК Украинский Энергетический Альянс | Украина |
Глуско Украина | Украина |
Государственная фискальная служба | Украина |
Государственное агентство автомобильных дорог Украины | Украина |
Государственное агентствов резерва Украины | Украина |
Государственный дорожный научно-исследовательский институт им.М.П.Шульгина | Украина |
Гражданская инициатива «Литва без тени» | Литва |
Днепр-Петролеум | Украина |
ДТК-Трейдинг | Украина |
ДТЭК | Украина |
Дюваль Компани | Украина |
Еврогазгруп | Украина |
Егаз | Украина |
Запорожоилгруп | Украина |
ЗНГК | Украина |
Ингус Ойл | Украина |
Иновабел-Нафта | Беларусь |
Каргес | Украина |
Карпатнефтехим | Украина |
Компания Надежда | Украина |
Концерн Галнафтогаз | Украина |
Марсел Энерджи Украина | Украина |
Мартин Трейд | Украина |
Маршал | Украина |
Микс Маркет | Украина |
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины | Украина |
Нафтатранссервис | Украина |
Нафтогаз Украина | Украина |
Нефтегазовая ассоциация Украины | Украина |
Нефтек | Украина |
НП-Трейдинг | Украина |
Нью-Ника | Украина |
Овис | Украина |
Овис Трейд | Украина |
Оптимус Оил | Украина |
Оранж Оил | Украина |
Оранж Эл Пи Джи | Украина |
Параллель-М | Украина |
Первый Украинский Международный Банк | Украина |
Посольство США в Украине | США |
ПП Ойл | Украина |
Предприятие по обеспечению нефтепродуктами | Украина |
Принт Инжиниринг | Украина |
Производственное объединение "Белоруснефть" | Беларусь |
Региональная газовая компания | Украина |
Сан Ойл | Украина |
Сеть АЗС Chipo | Украина |
Сити Трейдинг | Украина |
Сок Трейд | Украина |
СОКАР | Украина |
ТД СКФ | Украина |
Техойл ТМ | Украина |
Товарная биржа KMЭ | Украина |
ТрансАльянс | Украина |
Укравтогаз | Украина |
Украинская энергетическая биржа | Украина |
Укргаздобыча | Украина |
Укрнафтаком | Украина |
Укртатнафта | Украина |
Укртранснафта | Украина |
Укрэнерджи | Украина |
Химтрейд Инвест | Украина |
Центрнафтогазпостач | Украина |
Элемент Нафта | Украина |
Энергетическая таможня | Украина |
Эру Трейдинг | Украина |
Эстика-Инвест | Беларусь |
ЭФГ ТРЕЙДИНГ | Украина |
Ясунь Транс 27 | Украина |
02095, г. Киев, ул. Княжий Затон, 9А, офис 396
Телефон: +38 (044) 577-52-25
Факс: +38 (044) 577-51-66