В конференции Petroleum Ukraine 2016 приняло участие более 240 участников из 125 компаний. География делегатов охватила 11 стран.
Название компании | Страна |
Afton Chemical | Великобритания |
Argus Media | Украина |
BMP Trading | Германия |
BNK (UK) | Великобритания |
Cantarell Trading | Украина |
Coral Energy | Швейцария |
E.КОННЕКТ | Украина |
Element Alpha | Швейцария |
Energy Group | Турция |
GFS Global Trade | Украина |
Global Risk Management | Дания |
HRFORUM | Украина |
Integrum Capital Partners | Украина |
JUMPS | Литва |
КЛО | Украина |
MyFuel.io | Украина |
Naftex Solutions | Республика Беларусь |
Oilimpex Investment Limited | Кипр |
PKN ORLEN | Польша |
SAURIDA | Литва |
Shell Ukraine | Украина |
Skywalk Trading | Украина |
SOCAR | Украина |
SUN OIL | Украина |
TFC, Центр топливных исследований | Украина |
Автотехсервис | Украина |
АВТОТРАНС-ОЙЛ | Украина |
Альянс Ойл Трейдинг | Украина |
Альянс Ойл Украина | Украина |
Альянс Энерго Трейд | Украина |
АМИК УКРАИНА | Украина |
АМКУ | Украина |
Анвитрейд | Украина |
Ассоциация ООРНУ | Украина |
Барель | Украина |
БАСФ | Республика Беларусь |
Белзарубежторг | Республика Беларусь |
Белоруснефть | Республика Беларусь |
Белорусская нефтяная компания | Республика Беларусь |
БИЗНЕС | Украина |
БНК-Украина | Украина |
Восточная нефтегазовая компания | Украина |
Газтрон-Украина | Украина |
Гештальт | Украина |
Госэнергоэффективность | Украина |
Днепр Петролeум | Украина |
Дружба-Нафтопродукт | Украина |
ДТК-Трейдинг | Украина |
ЕФГ ТРЕЙДИНГ | Украина |
Запорожойлгрупп | Украина |
Захидна Нафтогазова Компания | Украина |
Империя-Агро | Украина |
ИНОВАБЕЛ-НАФТА | Республика Беларусь |
КАРГЕС | Украина |
КАРПАТНЕФТЕХИМ | Украина |
КВОРУМ-НАФТА | Украина |
Концерн Галнафтогаз | Украина |
КРЦ | Украина |
Левада Ойл | Украина |
Люкс Краина | Украина |
МАГИСТР-Д | Украина |
Манго-Трейд | Украина |
Марсел Енерджи Украина | Украина |
Мартин Трейд | Украина |
Маршал | Украина |
МИКС МАРКЕТ | Украина |
Министерство обороны Украины | Украина |
Мозырский НПЗ | Республика Беларусь |
Надежда | Украина |
НАН Украины | Украина |
Нафтаукртранс | Украина |
НЕФТЕГАЗ ИНЖИНИРИНГ | Украина |
Нефтек | Украина |
НПО Энергия | Украина |
НП-Трейдинг | Украина |
ОРАНЖ ОИЛ | Украина |
Параллель-М | Украина |
ПЕРФЕКТ ТРЕЙДИНГ ОЙЛ | Украина |
ПКН Орлен Представительство в Украине | Украина |
Полтавская газонефтяная компания | Украина |
Посольство Литвы в Украине | Украина |
Прайм | Украина |
ПРЕМИУМ-ОИЛ | Украина |
Принт Инжиниринг | Украина |
Радий | Украина |
Райз | Украина |
Ресурстрейдинг | Украина |
СВГ Плюс | Украина |
СКФ | Украина |
Сок Трейд | Украина |
Сокар Украина | Украина |
СОЛАР ГАЗ | Украина |
ТемирТранс-Захид | Украина |
Техойл ТМ | Украина |
ТНК-Индастриз Украина | Украина |
ТРЕЙД ОЙЛ КОМПАНИЯ | Украина |
ТРЕЙД-НК | Украина |
Укргаздобыча | Украина |
Укрзализныця | Украина |
Укрнафта | Украина |
Укрнафтаком | Украина |
Укртранснафта | Украина |
ФОРТИС ГРУПП | Украина |
Эверласт | Украина |
ЭФОРТ | Украина |
02095, г. Киев, ул. Срибнокильская, 1, офис 269
Телефон: +38 (044) 577-52-25
Факс: +38 (044) 577-51-66
e-mail: [email protected]