В конференции Petroleum Ukraine 2019 приняло участие более 270 участников, которые представили 129 коммерческих компаний и государственных организаций, география участников охватила 12 стран.
Название компании | Страна |
Amic Energy Vilniaus | Литва |
Argus Media | Россия |
Coral Energy | Швейцария |
Element Alpha | Швейцария |
Elinoil Helenic Petroleum | Греция |
Factum Group Ukraine | Украина |
Golden Gate | Швейцария |
GT Group | Украина |
KLO | Украина |
LBH Ukraine | Украина |
Megaport United | Беларусь |
Mimier Trade | Швейцария |
Oiltransit | Украина |
ORLEN Lietuva | Литва |
PKN Orlen | Украина |
PKN ORLEN | Польша |
RJO'Brien Limited | Великобритания |
Saurida Oil&Gas | Литва |
Shell Retail Ukraine | Украина |
Skywalk Trading | Эстония |
Thomson Reuters | Россия |
Unimot | Польша |
Vintage Web Production | Украина |
Vitol Baltic | Латвия |
Wexler Group | Украина |
White | Украина |
WOG | Украина |
Автотехсервис | Украина |
Автотранс | Украина |
Адан Бизнес | Украина |
Алма Трейд Ин | Украина |
Альфа-Банк | Украина |
Альянс Ойл Украина | Украина |
Альянс Энерго Трейд | Украина |
Амик Украина | Украина |
Аргус в Украине | Украина |
Аргус Нефтепродукты Украины | Украина |
Банк Пивденный | Украина |
Баррель Групп | Украина |
Белзарубежторг | Беларусь |
Белоруснефть | Беларусь |
Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт | Беларусь |
Белэнергомашэкспорт | Беларусь |
Бизнес Оил Групп | Украина |
БМП Трейдинг | Германия |
БНК | Беларусь |
БНК-Украина | Украина |
БНХ Украина | Украина |
БРСМ-Нафта | Украина |
Венгерская топливная ассоциация | Венгрия |
Верховная Рада Украины | Украина |
Восточная Топливно Энергетическая Компания | Украина |
Газтрим | Украина |
Гепард Ойл | Украина |
Гештальт | Украина |
Глуско Украина | Украина |
Государственная таможенная служба Украины | Украина |
Госэнергоэффективность | Украина |
Гран При Ойл | Украина |
Датарио | Молдавия |
Делегат | Польша |
Делегат | Украина |
Днепр-Петролеум | Украина |
УКРАВТОГАЗ | Украина |
Дружба-Нафтопродукт | Украина |
ДТЭК | Украина |
Дюваль Компани | Украина |
Еврогазгрупп | Украина |
ЗападТрансЭкспедиция | Беларусь |
Запорожоилгрупп | Украина |
ЗНГК | Украина |
Интер Лайт | Украина |
Инфлот | Украина |
Каргес | Украина |
Карпатнефтехим | Украина |
Кворум-Нафта | Украина |
Концерн Галнафтогаз | Украина |
Крас-Оил | Украина |
Крокус С | Украина |
Маддокс Украина | Украина |
Маркет | Украина |
Мартин Трейд | Украина |
Маршал | Украина |
Месар | Украина |
Микс Маркет | Украина |
Министерство обороны Украины | Украина |
Министерство энергетики и защиты окружающей среды | Украина |
Мозырский НПЗ | Беларусь |
Мото Трейдинг | Украина |
МТБ БАНК | Украина |
Нафтан | Беларусь |
Нафтатранссервис | Украина |
Нафтогаз Ойл Трейдинг | Украина |
Нефтегазовая ассоциация Украины | Украина |
Нефтехимик | Украина |
Овис | Украина |
Овис Трейд | Украина |
Оптимус ЛПГ | Украина |
Оранж Эл Пи Джи | Украина |
Параллель-М | Украина |
Петрол-Трейд Юг | Украина |
Подиллянафтозбут | Украина |
Прайм | Украина |
Предприятие по обеспечению нефтепродуктами | Украина |
ПУМБ | Украина |
Ровенская ОГА | Украина |
Сан Ойл | Украина |
Санрайс Логистикс | Украина |
Сентурион Групп | Швейцария |
Сок Трейд | Украина |
Старк Шиппинг | Украина |
ТД Автотранс-Ойл | Украина |
ТД СКФ | Украина |
Тестрайт | Украина |
ТОПЛИВО.ЮА | Украина |
ТрансАльянс | Украина |
Трансинвестсервис | Украина |
Украинская Энергетическая Биржа | Украина |
Украинский водородный совет | Украина |
Укргазбанк | Украина |
Укргаздобыча | Украина |
Укрзализныця | Украина |
Укртатнафта | Украина |
Укртранснафта | Украина |
УНТК | Украина |
Центрнафтогазпостач | Украина |
Эксимойл | Беларусь |
Электрозаправочные станции ТОКА | Украина |
Эстика-Инвест | Беларусь |
02095, г. Киев, ул. Княжий Затон, 9А, офис 396
Телефон: +38 (044) 577-52-25
Факс: +38 (044) 577-51-66